
GCV New Flying Membership
New GCV flying members pay a membership fee according to the month during which they join.
| Item | Price | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| Membership Flying July (12 months) | $550.00 | 12 months | |
| Membership Flying August (11 months) | $550.00 | 11 months | |
| Membership Flying September (10 months) | $500.00 | 10 months | |
| Membership Flying October (9 months) | $450.00 | 9 months | |
| Membership Flying November (8 months) | $400.00 | 8 months | |
| Membership Flying December (7 months) | $350.00 | 7 months | |
| Membership Flying January (6 months) | $300.00 | 6 months | |
| Membership Flying February (5 months) | $250.00 | 5 months | |
| Membership Flying March (4 months) | $200.00 | 4 months | |
| Membership Flying April (3 months) | $150.00 | 3 months | |
| Membership Flying May (14 months) | $650.00 | 14 months | |
| Membership Flying June (13 months) | $600.00 | 13 months | |
| Membership Flying Temporary (one month) | $220.00 | 1 months | |
| Membership Flying Temporary (one week) | $110.00 | 1 week | |
| Membership Flying Temporary (one day) | $30.00 | 1 day |
GCV Flying Membership Discounts
| Item | Price | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| Seniors Cardholders (Australian Govt Cardholder) | $458.00 | year | |
| Life Membership, flying fee | $367.00 | year | |
| Age less than 20 years | Nil | year | |
| Age 20 and 21 | $110.00 | year | |
| Age 22 and 23 | $240.00 | year | |
| Age 24 and 25 | $375.00 | year |
GCV Social Membership
Social members pay a flat annual fee. The fee provides membership for 12 months from the date of payment.
| Item | Price | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| Socail Member | $55.00 | year |
GFA Membership
Gliding Federation of Australia membership is a legal requirement for all glider pilots. In other words, all pilots must be both GCV members and GFA members in order to fly at Benalla.
| Duration | Price |
|---|---|
| One Year | $176 |
| Three Months | $60 |
| One Month | $48 |
| One Day | $10 |
